1、每年度经营管理目标总是达不成:放养式管理,做成啥样算啥样;缺乏有效的、系统性的经营管理目标达成的计划管控;
2、推诿扯皮现象普遍:组织架构不清晰,岗位职责不明确,有事儿没人做,有人没事儿做,发生问题责任无担当;
3、财务预算不合理:财务无预算,费用无管控,利润无保证;
4、绩效管理一团糟:人人绩效都高分,公司经营目标却无法达成,绩效考核无数据量化,凭主观评价,即使有数据也缺乏合理性、科学性及准确性,导致失去公平性,造成无积极性;
5、问题层出不穷:天天充当消防员,四处救火,同样问题,总是重复发生;流程管理、制度管理统统失效;
6、人才梯队无培养:大事儿小事儿亲自上,高层一杆插到底,基层一杆捅到顶,导致高层很孤独,中层很无奈,基层很无辜;
7、经营管理方法欠缺:传统的老一套,全凭经验、拍脑袋、拍胸膛决策,缺乏高效的经营系统、管理系统、执行系统。
|
目标设定系统 | 外部环境分析 | 1、宏观环境研究 2、行业研究分析 3、对产业及产业链发展走势分析 4、竞争对手分析 5、产品结构变化分析 |
内部环境分析 | 6、人力资源分析 7、物力分析 8、产品分析 9、财力分析 | |
结构业绩分析与 总目标制定 | 10、产品业绩贡献分析 11、毛利业绩贡献分析 12、公司战略总目标设定 | |
部门级目标设计 | 13、行销方面目标设定 14、业务方面目标设定 15、研发、工程(产品)方面目标设定 16、制造方面目标设定(采购、PMC、生产、品质、仓库…) 17、人力资源方面目标设定 18、财务方面目标设定 | |
各企业现场进行实操训练总目标及各部门级目标设定 | ||
计划与预算 管控系统 | 市场营销方面 | 19、营销费用控制执行计划(广告、展会、网络营销等) 20、销售业绩目标达成执行计划 21、客户开发目标达成执行计划 22、帐款回收管控执行计划 23、售价比控制执行计划 24、客户满意度执行计划 |
研发(产品)方面 | 25、新产品开发执行计划 26、旧产品改良执行计划 | |
制造管理方面 | 27、订单准交率执行计划 28、生产效率提升执行计划 29、设备稼动率提升执行计划 30、耗损率下降执行计划 31、成品合格率提升执行计划 32、来料合格率执行计划 33、采购成本下降率执行计划 | |
人力资源管理方面 | 34、人事行政费用执行计划 35、人力招募执行计划 36、薪酬体系构建执行计划 37、绩效考核体系构建执行计划 38、教育训练执行计划 | |
财务方面执行计划 | 39、营业外收入执行计划 40、预算控制率执行计划 | |
预算编制、管控与检讨 | 41、各部门专案费用、行政费用、资本支出费用编制 42、公司总预算汇总编制 43、公司财务预估报表评审 44、每月财务分析会费用预算检讨 | |
各企业现场进行实操训练执行计划与预算编写 | ||
绩效管理系统 | 绩效管理之困难点 | 45、常见的绩效问题 46、绩效管理现实与期望 47、绩效管理的目的 48、绩效管理的原理与导向 |
绩效管理之工具 | 49、绩效目标设计三度一动原则 50、绩效数据规划与设计 51、绩效目标达成条件设置 52、绩效检讨的N种方法 53、绩效考核的结果运用的N种方法 | |
各企业现场进行实操训练绩效考核表设定 |
* | |
* | |
* | |
* | |
* | |