28个行业300家以上企业实践经验总结,制造型企业人力资源管理八大交痛点:
人力成本逐年上升10%;
员工留不住,年流失率超过50%;
人才招不到,招聘达成率不足60%;
人才不胜任,人岗匹配率不足70%;
培训机制缺失,没有培训,培训没有效果;
薪酬机制缺失,老板钱花了,员工却诸多不满;
绩效机制缺失,绩效评价了,目标却还是不能达成;
人力资源团队缺失,缺乏职业的管理团队及管理方法;
1、直击企业人力资源管理六大部门目标及目标达成的经营计划
2、思维+工具+方法,可操作性强、顾问式授课,通俗易懂
3、现场操练及互动,让企业带着问题来,带着答案回
1、企业员工流失率降低3-5%
2、企业人力成本降低3-5%
3、企业招聘达成率提升10-20%
4、掌握企业薪酬及绩效设计的实操工具;
5、掌握企业人力资源部门目标达成的系统方法
|
HR管理现状剖析 | 1、人力资源管理的八大痛点; 2、人力资源管理的现状解析; 3、人力资源管理如何突围? |
HR管理目标设计 | 1、目标设计的思维; 2、目标设计的方法; 3、人力资源管理目标的确定; |
HR目标检讨工具 —员工流失率 | 1、员工流失率高的影响; 2、员工离职的原因分析; 3、员工离职改善策略及案例分享; 4、员工离职改善计划-现场练习; |
HR目标检讨工具 —招聘达成率 | 1、招聘达成率低的影响; 2、员工招聘的分析方向; 3、招聘达成率低的原因分析; 4、员工招聘改善策略及案例分享; 5、员工招聘改善计划-现场练习; |
HR目标检讨工具 —人力成本率 | 1、人力成本率的影响; 2、人力成本的构成; 3、人力成本高的原因分析; 4、人力成本控制策略及案例分享; 5、人力成本控制改善计划-现场练习; |
HR目标检讨工具 —培训达成率 | 1、员工培训的现状; 2、培训效果不佳的原因分析; 3、员工培训改善计划-现场练习; |
HR核心职责 --薪酬体系构建 | 1、薪酬构建的核心问题; 2、薪酬构建的解决思路; 3、薪酬构建的实操工具; 4、薪酬构建的案例分享; 5、薪酬构建的实施计划; |
HR核心职责 --绩效体系构建 | 1、绩效管理的核心问题; 2、绩效管理的解决思路; 3、绩效管理的实操工具; 4、绩效管理的案例分享; 5、绩效管理的实施计划; |
HR管理的现状分析 | 1、人力资源管理的内部资源评估; 2、人力资源管理的外部环境分析; |
HR管理的计划展开 | 1、 执行计划展开的步骤; 2、执行计划展开的思维; |
HR管理的组织配置 | 1、人力资源部门职责构成; 2、人力资源部门架构及岗位编制; |
HR管理的教育训练 | 1、教育训练的思路; 2、人力资源部门教育训练的课程; |
HR管理的执行计划总表 | 1、执行计划总表的构成; 2、执行计划总表的案例分享; 3、执行计划总表的实操练习; |
HR管理的预算管理 | 1、人力资源管理预算流程工具; 2、人力资源管理预算科目确认; 3、人力资源管理科目费用预算; 4、人力资源管理费用预算汇总; 5、人力资源管理预算实施检讨; |
* | |
* | |
* | |
* | |
* | |